
podstrona w budowie
| miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murowana Goślina | 16 | 48 | 48:1 |
| 2 | Joker Świecie | 16 | 38 | 40:14 |
| 3 | CHTPS Chodzież | 16 | 37 | 42:20 |
| 4 | Pałac II Bydgoszcz | 16 | 26 | 33:30 |
| 5 | Czarni Słupsk | 16 | 18 | 24:35 |
| 6 | SMS Police | 16 | 15 | 24:39 |
| 7 | Calisia Kalisz | 16 | 13 | 19:41 |
| 8 | PTPS II Piła | 16 | 11 | 15:40 |
| 9 | Zawisza Sulechów | 16 | 10 | 17:42 |
Copyright for TPSCzarni.info
2009 All right reserverd | Cięcie: Lisek