
| miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joker Mekro Świecie | 18 | 47 | 51:12 |
| 2 | Zawisza Sulechów | 18 | 46 | 50:13 |
| 3 | Piast Szczecin | 18 | 41 | 45:20 |
| 4 | Gedania Gdańsk | 18 | 37 | 41:24 |
| 5 | KS Energetyk Poznań | 18 | 29 | 33:30 |
| 6 | Orzeł Elbląg | 18 | 21 | 25:36 |
| 7 | MKS Sokół Mogilno | 18 | 20 | 27:42 |
| 8 | KS Pałac II Bydgoszcz | 18 | 12 | 19:47 |
| 9 | RSMS Police | 18 | 11 | 16:46 |
| 10 | Czarni Słupsk | 18 | 6 | 16:46 |
Copyright for TPSCzarni.info
2009 All right reserverd | Cięcie: Lisek