
Udało się! Czarne Słupsk w inaugurującym meczu przed własną publicznością pokonały Pałac II Bydgoszcz 3:0. Wygrana z bydgoszczankami dała słupszczankom pierwsze punkty w tym sezonie. Już jutro akademiczki wyruszają do Polic, aby rozegrać tam zaległe spotkanie z miejscowym RSMS-em.
Akademia Pomorska Czarni Słupsk - KS Pałac II Bydgoszcz 3:0 (25:16, 25:16, 25:22)
Skład AP Czarni: Korczak, Przybyszewska, Cupisz, Janowczyk, Kluza, Miklasińska, Kiel (libero) oraz Kolesińska, Urbańska, Ilukowicz, Bydołek

Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze
| miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joker Mekro Świecie | 18 | 47 | 51:12 |
| 2 | Zawisza Sulechów | 18 | 46 | 50:13 |
| 3 | Piast Szczecin | 18 | 41 | 45:20 |
| 4 | Gedania Gdańsk | 18 | 37 | 41:24 |
| 5 | KS Energetyk Poznań | 18 | 29 | 33:30 |
| 6 | Orzeł Elbląg | 18 | 21 | 25:36 |
| 7 | MKS Sokół Mogilno | 18 | 20 | 27:42 |
| 8 | KS Pałac II Bydgoszcz | 18 | 12 | 19:47 |
| 9 | RSMS Police | 18 | 11 | 16:46 |
| 10 | Czarni Słupsk | 18 | 6 | 16:46 |
Copyright for TPSCzarni.info
2011 All right reserverd |
Brak komentarzy