
| Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. |
| 1. Murowana Goślina | 16 | 16 | 0 | 0 | 48 - 1 | 48 |
| 2. Joker Świecie | 16 | 12 | 0 | 4 | 40 - 14 | 38 |
| 3. CHTPS Chodzież | 16 | 14 | 0 | 2 | 42 - 20 | 37 |
| 4. Pałac II Bydgoszcz | 16 | 9 | 0 | 7 | 33 - 30 | 26 |
| 5. Czarni Słupsk | 16 | 5 | 0 | 11 | 24 - 35 | 18 |
| 6. SMS Police | 16 | 4 | 0 | 12 | 24 - 39 | 15 |
| 7. Calisia Kalisz | 16 | 5 | 0 | 11 | 19 - 41 | 13 |
| 8. PTPS II Piła | 16 | 5 | 0 | 11 | 15 - 40 | 11 |
| 9. Zawisza Sulechów | 16 | 3 | 0 | 13 | 17 - 42 | 10 |
| miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety |
|---|
Copyright for TPSCzarni.info
2009 All right reserverd | Cięcie: Lisek